Zubaz runs relaxed and baggy — that's the point. Every chart below comes straight from our production specs. If you're between sizes, size up: the bag is where the magic lives.

How to Measure

  • Waist — measure around your natural waistline, the narrowest point, typically at or just above the belly button.
  • Inseam — measure from the crotch seam to the bottom hem of the pants.
  • Chest — measure around the fullest part of your chest.
  • Sleeve — measure from the center back to the end of the sleeve.
  • Length — measure from the highest point of the shoulder to the bottom of the garment.

Most styles run XS–3XL; select styles are available up to 5XL. The size options on each product page always show what's available for that item.

Bottoms

Z88 & Original 88 Pants (Unisex)

Size Waist Inseam
XS 25" – 28" 28.5"
SM 28" – 31" 29.5"
MD 31" – 34" 30.5"
LG 34" – 37" 32"
XL 37" – 41" 33.5"
XXL 41" – 45" 35"
3XL 45" – 49" 36.5"

00 Zebra Pants (Unisex)

Size Waist Inseam
XS 26" – 35" 28.5"
SM 28" – 37" 29.5"
MD 30" – 39" 30.5"
LG 32" – 41" 32"
XL 34" – 43" 33.5"
XXL 36" – 45" 35"
3XL 40" – 49" 35"

Track Pants

Size Waist Inseam
SM 30" – 34" 28"
MD 32" – 36" 29"
LG 34" – 38" 30"
XL 36" – 40" 31"
2XL 38" – 42" 32"

Cargo Joggers

Size Waist Inseam
SM 30" – 40" 25.5"
MD 32" – 42" 26.5"
LG 34" – 44" 27.5"
XL 36" – 46" 28.5"
2XL 38" – 48" 29.5"
3XL 40" – 50" 30.5"

Bibs Overall

Size Waist Inseam
XS 30" – 32" 30"
SM 34" – 36" 32"
MD 38" – 40" 32"
LG 42" – 44" 32"
XL 46" – 48" 34"
2XL 50" – 52" 34"
3XL 54" – 56" 35"

One Panel 7" Shorts

Size Waist Inseam
SM 30" – 38" 6.5"
MD 32" – 40" 7"
LG 34" – 42" 7.5"
XL 36" – 44" 8"
2XL 38" – 46" 8.5"
3XL 40" – 48" 9"

Two Panel 9" Shorts

Size Waist Inseam
SM 30" – 38" 8.5"
MD 32" – 40" 9"
LG 34" – 42" 9.5"
XL 36" – 44" 10"
2XL 38" – 46" 10.5"
3XL 40" – 48" 11"

CVC Shorts (Unisex)

Size Waist Inseam
XS 26" – 35" 9.5"
SM 28" – 37" 9.5"
MD 30" – 39" 10.5"
LG 32" – 41" 10.5"
XL 34" – 43" 11"
2XL 36" – 45" 11"

Elevated Leggings

Size Waist Inseam
XS 25" – 29" 26.5"
SM 27" – 32" 27"
MD 29" – 33" 27.5"
LG 31" – 35" 28"
XL 33" – 37" 28.5"
2XL 35" – 39" 29"

Powermesh Leggings 2.0

For best fit, order one size up.

Size Waist Inseam
XS 24" – 29" 28.5"
SM 26" – 30" 29"
MD 28" – 32" 29.5"
LG 30" – 34" 30"
XL 32" – 36" 30.5"
2XL 34" – 38" 31"

Youth Traditional Pants

Size Waist Inseam
Y-4/5 18" – 26" 16"
Y-6/7 19" – 27" 18"
Y-8/10 23" – 31" 22"
Y-12/14 25" – 33" 24"
Y-16/18 27" – 35" 26"

Tops

Men's Short Sleeve T-Shirt

Size Chest Length Sleeve
SM 38" – 40" 28" 9.5"
MD 41" – 43" 29" 9.75"
LG 44" – 46" 30" 10"
XL 47" – 49" 31" 10.25"
2XL 50" – 52" 32" 10.5"
3XL 53" – 55" 33" 10.75"
4XL 56" – 58" 34" 11"
5XL 59" – 61" 35" 11.25"

Men's Long Sleeve T-Shirt

Size Chest Length Sleeve (center back)
SM 38" – 40" 28" 24.5"
MD 41" – 43" 29" 25"
LG 44" – 46" 30" 25.5"
XL 47" – 49" 31" 26"
2XL 50" – 52" 32" 26.5"
3XL 53" – 55" 33" 27"
4XL 56" – 58" 34" 27.5"
5XL 59" – 61" 35" 28"

Men's Fleece Hoodies

Size Chest Length Sleeve (center back)
SM 38" – 42" 27.75" 25.75"
MD 42" – 46" 28.87" 26"
LG 46" – 50" 30" 26.75"
XL 50" – 54" 31.12" 27"
XXL 54" – 58" 32.25" 27.25"
3XL 58" – 62" 33.37" 27.5"
4XL 62" – 66" 33.87" 27.5"
5XL 66" – 70" 34.37" 27.5"

Men's Lightweight Hoodies

Size Chest Length Sleeve (center back)
SM 38" – 40" 28" 32.5"
MD 42" – 44" 29" 32.75"
LG 44" – 46" 30" 33"
XL 47" – 50" 31" 33.25"
XXL 50" – 54" 32" 33.5"
3XL 54" – 57" 33.75" 39"
4XL 57" – 59" 33.75" 40"
5XL 59" – 63" 33.75" 41"

Men's Crewneck

Size Chest Length Sleeve (center back)
SM 47" – 51" 27" 25.75"
MD 48" – 52" 28" 26"
LG 49" – 53" 29" 26.75"
XL 50" – 54" 30" 27"
2XL 57" – 61" 31" 27.25"
3XL 61" – 65" 32" 27.5"
4XL 65" – 69" 33" 27.75"
5XL 69" – 73" 34" 27.875"

Men's Quarter Zip

Size Chest Length Sleeve (shoulder seam)
SM 38" – 42" 28" 25.75"
MD 41" – 44" 29" 26"
LG 44" – 47" 30" 26.75"
XL 47" – 51" 31" 27"
XXL 50" – 54" 32" 27.25"
3XL 53" – 57" 33" 27.5"
4XL 56" – 60" 34.5" 27.75"
5XL 59" – 63" 35" 28"

90s Reissue T-Shirt (Unisex)

Size Chest Length Sleeve
XSM 40" – 44" 27" 7.25"
SM 42" – 46" 28" 7.75"
MD 44" – 48" 29" 8.25"
LG 47" – 51" 29.5" 8.75"
XL 50" – 54" 30" 9.25"
2XL 53" – 57" 30.5" 9.75"
3XL 56" – 60" 31" 10.25"
4XL 60" – 64" 31.5" 10.75"

90s Reissue Crewneck (Unisex)

Size Chest Length Sleeve (center back)
XSM 45" – 49" 26.37" 21.375"
SM 47" – 51" 26.75" 21.375"
MD 49" – 53" 27.12" 21.375"
LG 51" – 55" 27.5" 21.5"
XL 53" – 57" 27.87" 21.625"
2XL 55" – 59" 28.25" 21.75"
3XL 57" – 61" 28.62" 21.87"
4XL 59" – 63" 29" 21.87"

90s Reissue Hoodies (Unisex)

Size Chest Length Sleeve (center back)
XSM 41.5" – 45.5" 24.5" 20.75"
SM 44" – 48" 25.62" 21.25"
MD 47" – 51" 26.75" 21.75"
LG 49" – 53" 28" 22.25"
XL 51.5" – 55.5" 29" 22.75"
2XL 54" – 58" 30" 23.25"
3XL 56.5" – 60.5" 31" 23.75"
4XL 59" – 63" 32" 24.25"

Women's T-Shirt

Size Chest Length Hip
XS 31" – 34" 25.5" 28"
SM 35" – 36" 26.5" 29.5"
MD 37" – 38" 27.5" 31"
LG 39" – 40" 28.5" 32.5"
XL 41" – 42" 29.5" 34"
2XL 43" – 45" 30.5" 35.5"
3XL 46" – 48" 31.5" 37"

Women's Crewneck

Size Chest Length Sleeve (center back)
XS 38" – 42" 25" 32.5"
SM 41" – 45" 26" 33"
MD 43" – 47" 27" 33.5"
LG 46" – 50" 28" 34"
XL 48" – 52" 29" 34.5"
2XL 51" – 55" 30" 35"
3XL 53" – 57" 31" 35.5"

Women's Raglan Crew

Size Chest Length Sleeve (center back)
XS 36" – 40" 19.75" 32.5"
SM 38" – 42" 20.12" 33"
MD 40" – 44" 20.5" 33.5"
LG 42" – 46" 20.87" 34"
XL 44" – 48" 21.37" 34.5"
2XL 46" – 50" 21.87" 35.25"
3XL 49" – 53" 21.87" 35.5"

Women's Lightweight Hoodies

Size Chest Length Sleeve (center back)
XSM 37" – 41" 25" 32.5"
SM 39" – 43" 26" 33"
MD 41" – 45" 26.5" 33.5"
LG 43.5" – 47.5" 27.5" 34"
XL 46" – 50" 28.5" 34.5"
2XL 49" – 53" 33.75" 35"
3XL 52" – 56" 33.75" 35.25"

Women's Crop Top

Size Chest Length Sleeve (center back)
XS 36" – 40" 19.75" 21.5"
SM 38" – 42" 20.12" 21.5"
MD 40" – 44" 20.5" 21.5"
LG 42" – 46" 20.87" 21.87"
XL 45" – 49" 21.37" 21.75"
2XL 48" – 52" 21.87" 21.78"
3XL 52" – 56" 22.37" 22"

Women's Crop Top Hoodie

Size Chest Length Sleeve (center back)
XS 36" – 40" 19.75" 21.5"
SM 38" – 42" 20.12" 21.5"
MD 40" – 44" 20.5" 21.5"
LG 42" – 46" 20.87" 21.62"
XL 45" – 49" 21.37" 21.75"
2XL 48" – 52" 21.87" 21.78"
3XL 50" – 54" 22.37" 21.78"

Snow & Ski

Adult Snow Bibs (Unisex)

Size Waist Inseam
XS 34" – 36" 28.5"
SM 38" – 40" 28.75"
MD 42" – 44" 29"
LG 46" – 48" 29.25"
XL 50" – 52" 29.5"
2XL 54" – 58" 29.75"
3XL 58" – 60" 30"

Adult Snowsuit (Unisex)

Size Chest Sleeve (center back) Waist Inseam
SM 37" – 41" 27.25" 30" – 37" 28.25"
MD 41" – 45" 27.5" 34" – 41" 28.5"
LG 45" – 49" 27.75" 38" – 45" 28.75"
XL 49" – 53" 28" 42" – 49" 29"
2XL 53" – 57" 28.25" 46" – 53" 29.25"
3XL 57" – 61" 28.5" 50" – 57" 29.5"

Kids Snow Bibs (Unisex)

Size Waist Inseam
4-5 24" – 26" 25.5"
6-7 28" – 30" 25.75"
8-10 32" – 34" 26"
12-14 36" – 38" 26.25"
16-18 40" – 42" 26.5"

Kids Snow Jacket (Unisex)

Size Chest Length Sleeve (center back)
4-5 25" – 29" 22.5" 20.25"
6-7 27" – 31" 22.875" 20.5"
8-10 31" – 35" 23.25" 20.75"
12-14 35" – 39" 23.625" 21"
16-18 41" – 45" 24" 21.25"

Kids Snowsuit (Unisex)

Size Chest Sleeve (center back) Waist Inseam
4-5 29" – 33" 18.5" 20" – 25" 25.25"
6-7 31" – 35" 19.25" 24" – 29" 25.5"
8-10 33" – 37" 20" 28" – 33" 25.75"
12-14 35" – 39" 20.75" 32" – 37" 26"
16-18 37" – 41" 21.5" 36" – 41" 26.25"

Still not sure?

We're happy to help you dial in the fit — email customerservice@zubaz.com with your measurements and the item you're eyeing.